個人情報保護規則に基づく各種請求処理手数料
◆該当する手続
- ①利用目的の通知の請求
- ②開示の請求
項目 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|
人件費 | 所要時間(minute) | (A) | 10 | 分 |
所要時間(hour) | (B=A÷60) | 0.17 | 時間 | |
時間単価 | (C) | 4,326 | 円 | |
人件費 | (D=B×C) | 721 | 円 | |
諸雑費 | 封筒、紙、プリント等 | (E) | 200 | 円 |
回答返送費 | 郵便料金 | (X) | 80 | 円 |
書留料+本人限定受取郵便料 | (Y) | 520 | 円 | |
計 | (Z=X+Y) | 600 | 円 | |
合計 | D+E+Z | 1,521 | 円 |
- ※Cの額は、地方交付税の積算資料となる「都道府県職員給与統一単価」を用いた。
⇒ 9,000,000円(H17年)÷(40時間×52週)=4,326円/時間